| Umidità (105°C) | max 2,6% |
| Caffeina (met. Levine) s.s. | Val. medio 2,0 |
| D Avenasterolo (su steroli totali) | max 10,8 % |
| Ocratossina (p.p.m.) | conforme normativa sanitaria |
| Raffreddamento ad aria | su tutta la produzione |
| Spietratura e pulizia ad aria | su tutta la produzione |
| Controllo metalli | Su tutta la produzione |
| Controllo HACCP | Su tutta la produzione |
| Conservazione | in ambiente pulito e asciutto |
| Scadenza | 24 mesi |
Buste flessibili da 1000 gr
Cartone: 6 buste
Pallet standard: cm 80×120 n.°11 file x n° 6 cartoni
Pallet non standard: Secondo richiesta e/o necessità
Le analisi di riferimento vengono effettuate presso il laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio di Trieste, ente pubblico competente e riconosciuto a livello internazionale.

